| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | R$ 5.240/m² | R$ 233.894 | 44,6 m² |
| 2025 | 52 | R$ 5.256/m² | R$ 266.060 | 50,5 m² |
| 2024 | 75 | R$ 5.155/m² | R$ 266.937 | 51,9 m² |
| 2023 | 74 | R$ 5.143/m² | R$ 255.425 | 50,1 m² |
| 2022 | 121 | R$ 5.045/m² | R$ 253.260 | 50,3 m² |
| 2021 | 51 | R$ 4.804/m² | R$ 265.792 | 55,5 m² |
| 2020 | 6 | R$ 4.767/m² | R$ 427.646 | 90,3 m² |
| 2019 | 8 | R$ 4.886/m² | R$ 374.150 | 76,5 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | R$ 870/m² | R$ 493.401 | 610,3 m² |
| 2025 | 48 | R$ 501/m² | R$ 1.320.299 | 6.937,1 m² |
| 2024 | 56 | R$ 577/m² | R$ 1.499.207 | 29.311,4 m² |
| 2023 | 45 | R$ 555/m² | R$ 1.391.060 | 5.187,9 m² |
| 2022 | 25 | R$ 758/m² | R$ 5.008.148 | 6.421,6 m² |
| 2021 | 43 | R$ 594/m² | R$ 1.474.483 | 5.160,3 m² |
| 2020 | 32 | R$ 278/m² | R$ 43.995.294 | 137.789,4 m² |
| 2019 | 12 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 3 |
| R$ 4.502/m² |
| R$ 444.204 |
| 98,7 m² |
| 2017 | 290 | R$ 4.273/m² | R$ 373.065 | 87,3 m² |
| 2016 | 125 | R$ 3.403/m² | R$ 310.592 | 94,5 m² |
| 2015 | 7 | R$ 3.982/m² | R$ 259.215 | 66,6 m² |
| 2014 | 6 | R$ 2.596/m² | R$ 358.574 | 161,2 m² |
| 2013 | 11 | R$ 2.278/m² | R$ 243.114 | 130 m² |
| 2012 | 18 | R$ 1.719/m² | R$ 157.666 | 91,6 m² |
| 2011 | 10 | R$ 1.477/m² | R$ 128.159 | 87,1 m² |
| R$ 158/m² |
| R$ 1.911.110 |
| 12.236,1 m² |
| 2018 | 21 | R$ 416/m² | R$ 4.574.601 | 396.257 m² |
| 2017 | 12 | R$ 237/m² | R$ 5.201.836 | 158.534,6 m² |
| 2016 | 31 | R$ 193/m² | R$ 1.784.337 | 55.812,3 m² |
| 2015 | 32 | R$ 374/m² | R$ 3.148.065 | 12.520,3 m² |
| 2014 | 62 | R$ 309/m² | R$ 2.663.476 | 17.907,6 m² |
| 2013 | 80 | R$ 212/m² | R$ 1.922.440 | 16.242,6 m² |
| 2012 | 181 | R$ 1.453/m² | R$ 33.246.449 | 18.477,4 m² |
| 2011 | 94 | R$ 785/m² | R$ 3.989.725 | 15.606,5 m² |