| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | R$ 1.899/m² | R$ 208.702 | 109,4 m² |
| 2025 | 58 | R$ 1.675/m² | R$ 207.820 | 119,2 m² |
| 2024 | 30 | R$ 1.517/m² | R$ 159.347 | 106,5 m² |
| 2023 | 19 | R$ 1.622/m² | R$ 181.861 | 105,2 m² |
| 2022 | 31 | R$ 1.512/m² | R$ 185.089 | 120,9 m² |
| 2021 | 46 | R$ 1.529/m² | R$ 183.151 | 126,1 m² |
| 2020 | 39 | R$ 1.650/m² | R$ 169.684 | 105 m² |
| 2019 | 35 | R$ 1.685/m² | R$ 222.405 | 134,7 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | R$ 308/m² | R$ 69.379 | 225 m² |
| 2018 | 2 | R$ 303/m² | R$ 75.379 | 249 m² |
| 2015 | 6 | R$ 306/m² | R$ 173.850 | 756,8 m² |
| 2014 | 6 | R$ 388/m² | R$ 94.573 | 245,8 m² |
| 2013 | 2 | R$ 364/m² | R$ 55.729 | 153 m² |
| 2012 | 16 | R$ 213/m² | R$ 89.229 | 460,9 m² |
| 2011 | 10 | R$ 179/m² | R$ 56.988 | 424,9 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 20 |
| R$ 2.112/m² |
| R$ 202.567 |
| 99,1 m² |
| 2017 | 43 | R$ 2.661/m² | R$ 437.975 | 151,8 m² |
| 2016 | 39 | R$ 2.999/m² | R$ 370.799 | 128 m² |
| 2015 | 49 | R$ 3.204/m² | R$ 209.787 | 65,2 m² |
| 2014 | 47 | R$ 2.933/m² | R$ 229.684 | 74,8 m² |
| 2013 | 27 | R$ 2.034/m² | R$ 160.415 | 76,7 m² |
| 2012 | 77 | R$ 1.809/m² | R$ 144.504 | 75,6 m² |
| 2011 | 49 | R$ 1.311/m² | R$ 100.038 | 76 m² |