Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: ETR DOS TRES RIOS · código 040931 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 | R$ 6.121/m² | R$ 433.640 | 68,1 m² |
| 2025 | 136 | R$ 5.547/m² | R$ 369.327 | 68,3 m² |
| 2024 | 201 | R$ 5.308/m² | R$ 287.635 | 55,5 m² |
| 2023 | 330 | R$ 5.356/m² | R$ 253.706 | 48,1 m² |
| 2022 | 178 | R$ 5.167/m² | R$ 304.350 | 62 m² |
| 2021 | 194 | R$ 5.310/m² | R$ 319.046 | 62,2 m² |
| 2020 | 109 | R$ 5.327/m² | R$ 349.104 | 68,3 m² |
| 2019 | 125 | R$ 5.930/m² | R$ 320.809 | 57,1 m² |
| 2018 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 2.959/m² | R$ 801.865 | 271 m² |
| 2024 | 4 | R$ 466/m² | R$ 1.611.265 | 3.457,5 m² |
| 2023 | 2 | R$ 1.259/m² | R$ 702.605 | 558 m² |
| 2022 | 2 | R$ 277/m² | R$ 1.407.527 | 5.079 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.453/m² | R$ 649.440 | 447 m² |
| 2012 | 5 | R$ 102/m² | R$ 262.267 | 2.569,8 m² |
| 2011 | 5 | R$ 470/m² | R$ 286.458 | 609,2 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 124 |
| R$ 6.008/m² |
| R$ 347.596 |
| 64 m² |
| 2017 | 151 | R$ 6.553/m² | R$ 342.678 | 55,8 m² |
| 2016 | 176 | R$ 6.207/m² | R$ 382.325 | 64,3 m² |
| 2015 | 291 | R$ 6.577/m² | R$ 276.245 | 46,7 m² |
| 2014 | 430 | R$ 6.082/m² | R$ 266.534 | 47,9 m² |
| 2013 | 510 | R$ 5.327/m² | R$ 319.813 | 65,8 m² |
| 2012 | 473 | R$ 4.118/m² | R$ 291.057 | 87 m² |
| 2011 | 380 | R$ 4.111/m² | R$ 264.345 | 78,8 m² |