| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 122 | R$ 2.874/m² | R$ 197.536 | 69 m² |
| 2025 | 188 | R$ 2.768/m² | R$ 188.885 | 68,5 m² |
| 2024 | 233 | R$ 2.669/m² | R$ 189.470 | 71 m² |
| 2023 | 209 | R$ 2.661/m² | R$ 194.296 | 72,9 m² |
| 2022 | 207 | R$ 2.793/m² | R$ 187.402 | 67,2 m² |
| 2021 | 248 | R$ 3.224/m² | R$ 234.472 | 72,9 m² |
| 2020 | 193 | R$ 3.217/m² | R$ 239.064 | 73,9 m² |
| 2019 | 167 | R$ 3.382/m² | R$ 253.994 | 75,7 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 277/m² | R$ 28.800 | 104 m² |
| 2017 | 5 | R$ 299/m² | R$ 102.010 | 329,8 m² |
| 2016 | 8 | R$ 386/m² | R$ 132.354 | 342,9 m² |
| 2014 | 2 | — | R$ 484.945 | 5.982 m² |
| 2013 | 48 | R$ 321/m² | R$ 449.493 | 1.457,3 m² |
| 2012 | 7 | R$ 213/m² | R$ 162.860 | 858,1 m² |
| 2011 | 34 | R$ 163/m² | R$ 198.462 | 1.523,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 144 |
| R$ 3.422/m² |
| R$ 238.171 |
| 69,6 m² |
| 2017 | 149 | R$ 3.484/m² | R$ 240.168 | 68,6 m² |
| 2016 | 171 | R$ 3.154/m² | R$ 214.323 | 68,6 m² |
| 2015 | 202 | R$ 3.182/m² | R$ 222.165 | 71,6 m² |
| 2014 | 211 | R$ 2.911/m² | R$ 197.152 | 67,7 m² |
| 2013 | 345 | R$ 2.788/m² | R$ 205.305 | 73,6 m² |
| 2012 | 509 | R$ 2.862/m² | R$ 199.631 | 70,8 m² |
| 2011 | 445 | R$ 2.174/m² | R$ 158.360 | 72,7 m² |