| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | R$ 1.786/m² | R$ 225.098 | 127,8 m² |
| 2025 | 67 | R$ 1.782/m² | R$ 284.821 | 155,9 m² |
| 2024 | 56 | R$ 1.497/m² | R$ 183.204 | 124 m² |
| 2023 | 66 | R$ 1.582/m² | R$ 196.730 | 125,5 m² |
| 2022 | 81 | R$ 1.540/m² | R$ 174.417 | 113,1 m² |
| 2021 | 63 | R$ 1.763/m² | R$ 267.093 | 152,7 m² |
| 2020 | 62 | R$ 1.684/m² | R$ 202.464 | 120,6 m² |
| 2019 | 50 | R$ 1.840/m² | R$ 200.264 | 107,8 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 277/m² | R$ 28.800 | 104 m² |
| 2017 | 5 | R$ 299/m² | R$ 102.010 | 329,8 m² |
| 2016 | 8 | R$ 386/m² | R$ 132.354 | 342,9 m² |
| 2014 | 2 | — | R$ 484.945 | 5.982 m² |
| 2013 | 48 | R$ 321/m² | R$ 449.493 | 1.457,3 m² |
| 2012 | 7 | R$ 213/m² | R$ 162.860 | 858,1 m² |
| 2011 | 34 | R$ 163/m² | R$ 198.462 | 1.523,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 48 |
| R$ 2.062/m² |
| R$ 248.404 |
| 122,3 m² |
| 2017 | 44 | R$ 2.786/m² | R$ 305.275 | 110,6 m² |
| 2016 | 45 | R$ 2.612/m² | R$ 304.894 | 117,9 m² |
| 2015 | 49 | R$ 2.630/m² | R$ 298.286 | 115,7 m² |
| 2014 | 68 | R$ 2.773/m² | R$ 309.311 | 114,1 m² |
| 2013 | 71 | R$ 2.286/m² | R$ 260.209 | 118,8 m² |
| 2012 | 114 | R$ 2.035/m² | R$ 233.945 | 125,5 m² |
| 2011 | 108 | R$ 10.377/m² | R$ 741.521 | 103,2 m² |