| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | R$ 2.907/m² | R$ 463.709 | 151,7 m² |
| 2025 | 112 | R$ 2.797/m² | R$ 440.768 | 153,5 m² |
| 2024 | 84 | R$ 2.604/m² | R$ 391.169 | 149,3 m² |
| 2023 | 85 | R$ 2.491/m² | R$ 405.133 | 157,5 m² |
| 2022 | 120 | R$ 2.541/m² | R$ 374.715 | 143,1 m² |
| 2021 | 159 | R$ 2.358/m² | R$ 340.778 | 144,4 m² |
| 2020 | 105 | R$ 2.505/m² | R$ 392.003 | 160,1 m² |
| 2019 | 77 | R$ 2.638/m² | R$ 344.366 | 133,1 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 1.001/m² | R$ 280.723 | 280,3 m² |
| 2025 | 6 | R$ 628/m² | R$ 214.223 | 345,5 m² |
| 2024 | 21 | R$ 357/m² | R$ 529.541 | 4.115,2 m² |
| 2023 | 4 | R$ 507/m² | R$ 299.506 | 597,5 m² |
| 2022 | 4 | R$ 769/m² | R$ 260.811 | 339 m² |
| 2021 | 4 | R$ 605/m² | R$ 1.675.353 | 3.414,5 m² |
| 2019 | 9 | R$ 596/m² | R$ 356.136 | 560,8 m² |
| 2018 | 5 | R$ 325/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 93 |
| R$ 2.776/m² |
| R$ 444.786 |
| 165,4 m² |
| 2017 | 63 | R$ 3.428/m² | R$ 512.644 | 148,4 m² |
| 2016 | 62 | R$ 3.665/m² | R$ 617.736 | 162,5 m² |
| 2015 | 85 | R$ 3.659/m² | R$ 470.633 | 125,6 m² |
| 2014 | 138 | R$ 3.289/m² | R$ 495.031 | 142,9 m² |
| 2013 | 195 | R$ 2.790/m² | R$ 314.331 | 110,3 m² |
| 2012 | 199 | R$ 2.588/m² | R$ 366.883 | 140,7 m² |
| 2011 | 219 | R$ 1.895/m² | R$ 243.619 | 126,8 m² |
| R$ 2.778.456 |
| 15.165,4 m² |
| 2017 | 19 | R$ 631/m² | R$ 593.549 | 17.618,2 m² |
| 2016 | 22 | R$ 497/m² | R$ 1.146.103 | 8.623,2 m² |
| 2015 | 15 | R$ 434/m² | R$ 772.198 | 12.034,8 m² |
| 2014 | 59 | R$ 509/m² | R$ 3.930.153 | 9.106,8 m² |
| 2013 | 38 | R$ 492/m² | R$ 686.489 | 8.863,3 m² |
| 2012 | 115 | R$ 323/m² | R$ 872.171 | 10.901,9 m² |
| 2011 | 199 | R$ 26.963/m² | R$ 20.241.923 | 9.142,6 m² |