| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | R$ 4.567/m² | R$ 6.563.858 | 1.314,5 m² |
| 2025 | 51 | R$ 3.708/m² | R$ 2.820.421 | 697,6 m² |
| 2024 | 30 | R$ 4.031/m² | R$ 1.006.136 | 255,7 m² |
| 2023 | 48 | R$ 3.881/m² | R$ 1.565.889 | 439 m² |
| 2022 | 65 | R$ 3.429/m² | R$ 737.765 | 222,7 m² |
| 2021 | 89 | R$ 3.405/m² | R$ 1.960.522 | 645,9 m² |
| 2020 | 96 | R$ 3.089/m² | R$ 1.322.389 | 460,3 m² |
| 2019 | 45 | R$ 3.207/m² | R$ 3.333.625 | 943,6 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | R$ 870/m² | R$ 493.401 | 610,3 m² |
| 2025 | 48 | R$ 501/m² | R$ 1.320.299 | 6.937,1 m² |
| 2024 | 56 | R$ 577/m² | R$ 1.499.207 | 29.311,4 m² |
| 2023 | 45 | R$ 555/m² | R$ 1.391.060 | 5.187,9 m² |
| 2022 | 25 | R$ 758/m² | R$ 5.008.148 | 6.421,6 m² |
| 2021 | 43 | R$ 594/m² | R$ 1.474.483 | 5.160,3 m² |
| 2020 | 32 | R$ 278/m² | R$ 43.995.294 | 137.789,4 m² |
| 2019 | 12 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 20 |
| R$ 3.159/m² |
| R$ 4.401.382 |
| 1.669,3 m² |
| 2017 | 35 | R$ 4.221/m² | R$ 1.638.801 | 691,9 m² |
| 2016 | 19 | R$ 5.114/m² | R$ 3.864.186 | 779,6 m² |
| 2015 | 25 | R$ 5.714/m² | R$ 581.081 | 102 m² |
| 2014 | 37 | R$ 5.285/m² | R$ 5.407.028 | 1.077,6 m² |
| 2013 | 41 | R$ 4.071/m² | R$ 2.275.219 | 363 m² |
| 2012 | 68 | R$ 3.202/m² | R$ 3.741.196 | 1.038,1 m² |
| 2011 | 71 | R$ 3.197/m² | R$ 58.775.333 | 704,8 m² |
| R$ 158/m² |
| R$ 1.911.110 |
| 12.236,1 m² |
| 2018 | 21 | R$ 416/m² | R$ 4.574.601 | 396.257 m² |
| 2017 | 12 | R$ 237/m² | R$ 5.201.836 | 158.534,6 m² |
| 2016 | 31 | R$ 193/m² | R$ 1.784.337 | 55.812,3 m² |
| 2015 | 32 | R$ 374/m² | R$ 3.148.065 | 12.520,3 m² |
| 2014 | 62 | R$ 309/m² | R$ 2.663.476 | 17.907,6 m² |
| 2013 | 80 | R$ 212/m² | R$ 1.922.440 | 16.242,6 m² |
| 2012 | 181 | R$ 1.453/m² | R$ 33.246.449 | 18.477,4 m² |
| 2011 | 94 | R$ 785/m² | R$ 3.989.725 | 15.606,5 m² |