| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301 | R$ 4.987/m² | R$ 312.342 | 62,7 m² |
| 2025 | 484 | R$ 4.276/m² | R$ 276.983 | 64,9 m² |
| 2024 | 448 | R$ 4.011/m² | R$ 267.247 | 67,2 m² |
| 2023 | 487 | R$ 4.068/m² | R$ 258.982 | 63,7 m² |
| 2022 | 553 | R$ 4.137/m² | R$ 279.550 | 67,7 m² |
| 2021 | 641 | R$ 3.928/m² | R$ 257.648 | 66 m² |
| 2020 | 591 | R$ 3.992/m² | R$ 255.802 | 64,5 m² |
| 2019 | 528 | R$ 4.173/m² | R$ 284.705 | 68,4 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 1.001/m² | R$ 280.723 | 280,3 m² |
| 2025 | 6 | R$ 628/m² | R$ 214.223 | 345,5 m² |
| 2024 | 21 | R$ 357/m² | R$ 529.541 | 4.115,2 m² |
| 2023 | 4 | R$ 507/m² | R$ 299.506 | 597,5 m² |
| 2022 | 4 | R$ 769/m² | R$ 260.811 | 339 m² |
| 2021 | 4 | R$ 605/m² | R$ 1.675.353 | 3.414,5 m² |
| 2019 | 9 | R$ 596/m² | R$ 356.136 | 560,8 m² |
| 2018 | 5 | R$ 325/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 524 |
| R$ 4.370/m² |
| R$ 318.816 |
| 72,1 m² |
| 2017 | 743 | R$ 4.623/m² | R$ 350.484 | 75 m² |
| 2016 | 644 | R$ 4.458/m² | R$ 325.763 | 72,3 m² |
| 2015 | 682 | R$ 4.294/m² | R$ 276.523 | 63,8 m² |
| 2014 | 838 | R$ 3.789/m² | R$ 246.089 | 64,7 m² |
| 2013 | 1.174 | R$ 3.162/m² | R$ 209.760 | 65,9 m² |
| 2012 | 1.245 | R$ 2.985/m² | R$ 194.251 | 65,3 m² |
| 2011 | 1.160 | R$ 2.974/m² | R$ 198.987 | 65,3 m² |
| R$ 2.778.456 |
| 15.165,4 m² |
| 2017 | 19 | R$ 631/m² | R$ 593.549 | 17.618,2 m² |
| 2016 | 22 | R$ 497/m² | R$ 1.146.103 | 8.623,2 m² |
| 2015 | 15 | R$ 434/m² | R$ 772.198 | 12.034,8 m² |
| 2014 | 59 | R$ 509/m² | R$ 3.930.153 | 9.106,8 m² |
| 2013 | 38 | R$ 492/m² | R$ 686.489 | 8.863,3 m² |
| 2012 | 115 | R$ 323/m² | R$ 872.171 | 10.901,9 m² |
| 2011 | 199 | R$ 26.963/m² | R$ 20.241.923 | 9.142,6 m² |