| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294 | R$ 8.266/m² | R$ 363.508 | 43,6 m² |
| 2025 | 531 | R$ 8.878/m² | R$ 829.674 | 87,8 m² |
| 2024 | 571 | R$ 8.370/m² | R$ 515.935 | 62,1 m² |
| 2023 | 559 | R$ 8.022/m² | R$ 335.062 | 41,8 m² |
| 2022 | 449 | R$ 8.010/m² | R$ 433.372 | 54,4 m² |
| 2021 | 509 | R$ 9.069/m² | R$ 406.110 | 44,8 m² |
| 2020 | 504 | R$ 9.434/m² | R$ 501.364 | 53,6 m² |
| 2019 | 505 | R$ 10.388/m² | R$ 533.799 | 51,1 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | R$ 803/m² | R$ 6.666.993 | 8.677,2 m² |
| 2025 | 73 | R$ 2.844/m² | R$ 3.755.395 | 3.946,3 m² |
| 2024 | 56 | R$ 11.406/m² | R$ 12.276.480 | 2.207,2 m² |
| 2023 | 36 | R$ 3.403/m² | R$ 2.478.483 | 737,5 m² |
| 2022 | 32 | R$ 2.470/m² | R$ 1.357.400 | 3.395 m² |
| 2021 | 107 | R$ 3.849/m² | R$ 9.262.858 | 1.006,9 m² |
| 2020 | 124 | R$ 2.093/m² | R$ 1.539.841 | 1.366,6 m² |
| 2019 | 63 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 446 |
| R$ 10.207/m² |
| R$ 430.118 |
| 41,7 m² |
| 2017 | 784 | R$ 10.953/m² | R$ 504.304 | 45,2 m² |
| 2016 | 627 | R$ 16.183/m² | R$ 1.027.812 | 59 m² |
| 2015 | 571 | R$ 12.494/m² | R$ 644.699 | 50,1 m² |
| 2014 | 882 | R$ 11.271/m² | R$ 708.082 | 67 m² |
| 2013 | 854 | R$ 19.646/m² | R$ 1.003.482 | 114,9 m² |
| 2012 | 867 | R$ 8.564/m² | R$ 412.544 | 132,7 m² |
| 2011 | 1.231 | R$ 4.924/m² | R$ 239.315 | 47,1 m² |
| R$ 3.190/m² |
| R$ 2.244.863 |
| 700 m² |
| 2018 | 45 | R$ 2.378/m² | R$ 1.750.351 | 737,6 m² |
| 2017 | 82 | R$ 3.244/m² | R$ 4.632.412 | 1.161 m² |
| 2016 | 39 | R$ 2.436/m² | R$ 1.932.799 | 2.082,6 m² |
| 2015 | 62 | R$ 3.146/m² | R$ 47.134.210 | 1.072,7 m² |
| 2014 | 101 | R$ 1.921/m² | R$ 5.415.793 | 2.992,3 m² |
| 2013 | 117 | R$ 2.031/m² | R$ 16.392.639 | 5.100,8 m² |
| 2012 | 165 | R$ 2.203/m² | R$ 4.767.634 | 1.799,8 m² |
| 2011 | 205 | R$ 5.087/m² | R$ 119.430.012 | 8.312,3 m² |