| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 465 | R$ 7.221/m² | R$ 364.927 | 51,2 m² |
| 2025 | 1.426 | R$ 6.871/m² | R$ 490.592 | 70 m² |
| 2024 | 1.587 | R$ 6.479/m² | R$ 508.834 | 76,6 m² |
| 2023 | 1.734 | R$ 6.465/m² | R$ 491.073 | 74,6 m² |
| 2022 | 1.606 | R$ 5.915/m² | R$ 473.264 | 78,2 m² |
| 2021 | 2.144 | R$ 5.508/m² | R$ 461.225 | 81,8 m² |
| 2020 | 1.810 | R$ 5.351/m² | R$ 430.138 | 78,5 m² |
| 2019 | 1.636 | R$ 5.422/m² | R$ 430.517 | 77,2 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | — | 15.963 m² |
| 2025 | 51 | R$ 646/m² | R$ 8.321.270 | 11.333,9 m² |
| 2024 | 24 | R$ 558/m² | R$ 2.764.155 | 7.226,3 m² |
| 2023 | 9 | R$ 1.238/m² | R$ 2.532.791 | 1.578,1 m² |
| 2022 | 18 | R$ 528/m² | R$ 697.282 | 1.416,7 m² |
| 2021 | 40 | R$ 502/m² | R$ 5.288.848 | 10.441,3 m² |
| 2020 | 17 | R$ 619/m² | R$ 447.266 | 730,2 m² |
| 2019 | 22 | R$ 643/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 1.769 |
| R$ 5.946/m² |
| R$ 474.192 |
| 77,6 m² |
| 2017 | 1.532 | R$ 6.145/m² | R$ 502.825 | 79,1 m² |
| 2016 | 1.369 | R$ 7.724/m² | R$ 621.924 | 78,6 m² |
| 2015 | 2.072 | R$ 7.781/m² | R$ 591.051 | 74,7 m² |
| 2014 | 2.354 | R$ 5.408/m² | R$ 452.777 | 81,5 m² |
| 2013 | 2.928 | R$ 4.725/m² | R$ 358.488 | 74,6 m² |
| 2012 | 3.043 | R$ 4.624/m² | R$ 369.237 | 78,9 m² |
| 2011 | 2.787 | R$ 4.289/m² | R$ 342.014 | 82,9 m² |
| R$ 382.890 |
| 589,7 m² |
| 2018 | 13 | R$ 360/m² | R$ 771.680 | 11.568 m² |
| 2017 | 19 | R$ 479/m² | R$ 887.714 | 3.267 m² |
| 2016 | 25 | R$ 913/m² | R$ 1.160.083 | 1.163 m² |
| 2015 | 29 | R$ 813/m² | R$ 2.314.413 | 3.277 m² |
| 2014 | 39 | R$ 683/m² | R$ 1.489.916 | 2.793,7 m² |
| 2013 | 75 | R$ 723/m² | R$ 1.606.463 | 2.970,7 m² |
| 2012 | 126 | R$ 403/m² | R$ 1.319.262 | 3.911,4 m² |
| 2011 | 513 | R$ 976/m² | R$ 8.943.965 | 12.633 m² |